ネパールの劇的な地形により、航空旅行はヒマラヤを探索する最も効率的な方法となっています。陸路での移動は困難を伴う場合がありますが、国内線フライトはエベレストの玄関口ルクラや湖畔の静寂なポカラなどの象徴的な地域への迅速で景色の美しいアクセスを提供します。ガーレトレックスは、シームレスで安全、そしてプロフェッショナルな予約体験をお約束いたします。30年以上の現地専門知識を活用し、山岳航空の複雑さを管理いたしますので、お客様は冒険に集中していただけます。

ガーレトレックス では、お客様の快適さと時間を優先します。 行程の計画を支援するために、最も頻繁に訪れる観光地のフライトスケジュールをまとめました。 これらの路線は、信頼性と専門的なサービスで知られるネパール航空、シュリー航空、タラ航空、サミット航空、シタ航空、イエティ航空、ブッダ航空など、ネパールを代表する航空会社によって運航されております。
| フライトセクター(出発地 – 目的地) | フライト番号 | 出発(デパーチャー) | 到着 | 所要時間 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|
| カトマンズ → ポカラ | YT-671 / U4-605 | 07:30 | 07:55 | 25分 | 毎日 |
| ポカラ → カトマンズ | YT-672 / U4-606 | 08:20 | 08:45 | 25分 | 毎日 |
| カトマンズ → ルクラ | YT-121 / U4-141 | 06:15 | 06:50 | 35分 | 毎日(天候が許す限り) |
| ルクラ → カトマンズ | YT-122 / U4-142 | 07:15 | 07:50 | 35分 | 毎日(天候が許す限り) |
| カトマンズ → バラトプル(チトワン) | U4-151 | 08:00 | 08:20 | 20分 | 毎日 |
| バラトプル → カトマンズ | U4-152 | 08:45 | 09:05 | 20分 | 毎日 |
| カトマンズ → バイラワ(ルンビニ) | YT-891 / U4-851 | 09:30 | 10:05 | 35分 | 毎日 |
| バイラワ → カトマンズ | YT-892 / U4-852 | 10:45 | 11:20 | 35分 | 毎日 |
| カトマンズ → ジョムソン | TA-101 | 06:30 | 06:50 | 20分 | 毎日(午前のみ) |
| カトマンズ → エベレストマウンテン・フライト | U4-100 / YT-300 | 06:30 | 07:30 | 60分 | 毎日(観光) |
基本料金表(片道運賃)
ネパール全土の主要国内線ルートの基本航空券料金は、2つの異なる価格カテゴリーに分類されています。
| 区間(片道) | 大人(USD) | 子供(USD) | 大人(NPR) | 子供(NPR) |
|---|---|---|---|---|
| カトマンズ ↔ ポカラ | $90 – $145 | $60 – $97 | NPR 4,000 – NPR 6,500 | NPR 2,680 – NPR 4,355 |
| カトマンズ ↔ ルクラ | $188 – $257 | $126 – $172 | NPR 10,500 – NPR 11,500 | NPR 7,035 – NPR 7,705 |
| カトマンズ ↔ バラトプル(チトワン) | $80 – $130 | $54 – $87 | NPR 3,800 – NPR 6,100 | NPR 2,546 – NPR 4,087 |
| カトマンズ ↔ バイラワ(ルンビニ) | $100 – $140 | $67 – $94 | NPR 5,000 – NPR 7,500 | NPR 3,350 – NPR 5,025 |
| カトマンズ ↔ ネパールガンジ | $150 – $210 | $100 – $140 | NPR 7,000 – NPR 11,000 | NPR 4,690 – NPR 7,370 |
| カトマンズ ↔ ビラトナガル | $110 – $150 | $74 – $100 | NPR 5,500 – NPR 8,500 | NPR 3,685 – NPR 5,695 |
| カトマンズ ↔ バドラプル | $140 – $190 | $94 – $127 | NPR 6,500 – NPR 9,500 | NPR 4,355 – NPR 6,365 |
| カトマンズ ↔ ジャナクプル | $85 – $110 | $57 – $74 | NPR 4,000 – NPR 5,500 | NPR 2,680 – NPR 3,685 |
| カトマンズ ↔ ダンガディ | $180 – $260 | $120 – $174 | NPR 8,500 – NPR 13,000 | NPR 5,695 – NPR 8,710 |
| カトマンズ ↔ シマラ | $55 – $75 | $37 – $50 | NPR 3,500 – NPR 4,500 | NPR 2,345 – NPR 3,015 |
| カトマンズ ↔ マウンテン・フライト | $190 – $250 | 割引なし | NPR 10,000 – NPR 13,535 | 割引なし |
| ラメチャップ(マンタリ) ↔ ルクラ | $160 – $180 | $107 – $120 |
当社のチームは、リアルタイムの天気とフライトのステータスを監視し、遅延が発生した場合にすぐに代替案を提供します。
オンラインポータルで「売り切れ」と表示されている場合でも、ピーク時でも「ブロックされたスペース」を保持し、座席を確保します。
お客様は単なる予約番号ではありません。クラウドからトレイルへの移行が楽になるように、24時間年中無休のパーソナライズされたサポートを提供します。